
| TOPページ | 日経225オプション概略 | 売買記録 | 過去LOG | ゲストブック |
| 自己紹介 | 七転八倒徒然草 | リンク | お便りください |
| 売買記録(週末更新) | 銘柄事収支(SQ後更新) | 限月毎損益 | ||||||
| 2000年1月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | 2000年1月限 | 122,092 | ||
| 2000年2月 | 4日 | 10日 | 18日 | 25日 | 2000年2月限 | -1,019,726 | ||
| 2000年3月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 | 2000年3月限 | -301,500 | |
| 2000年4月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | 2000年4月限 | 76,953 | ||
| 2000年5月 | 2日 | 12日 | 19日 | 26日 | 2000年5月限 | -58,785 | ||
| 2000年6月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | 2000年6月限 | 39,250 | |
| 2000年7月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | 2000年7月限 | -220,750 | ||
| 2000年8月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | 2000年8月限 | -136,000 | ||
| 2000年9月 | 1日 | 8日 | 14日 | 22日 | 29日 | 2000年9月限 | 0 | |
| 2000年10月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | 2000年10月限 | 0 | ||
| 2000年11月 | 2日 | 10日 | 17日 | 24日 | 2000年11月限 | 0 | ||
| 2000年12月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | 2000年12月限 | 0 | |
